浙江省高校科研经费使用信息公开一览表
填表人: 填表日期: 2017 年 6 月 30 日
立项 信息 | 项目名称 | 浙江省社科学术评估与发展报告(2014-2015)——中国现当代文学 | |||||||||||||||||||||||||||||||
立项部门 | 省社科联 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
实施期限 | 2017.3-至今 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
协作单位 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||||||||||||||||||||||||
朱文斌 | | 浙江越秀外国语学院 | 主持人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||||||||||||
经费总额 | 2万元 | 其中 拨款 | 2万元 | 其他经费 来源及金额 | | ||||||||||||||||||||||||||||
经费预算与支出 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 2万元 | 未拨入 | 0万元 | 实际经费使用总额 | 0万元 | ||||||||||||||||||||||||||
阶段性成果 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大额设备和材料名称和价格 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 | | |||||||||||||||||||||||||||||||
经费结算情况 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
验收时间 | | 验收组织单位 | | ||||||||||||||||||||||||||||||
验收组成员 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||
结题验收意见 | |
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。