浙江省高校科研经费使用信息公开一览表
填表人: 填表日期: 2017 年 6 月 30 日
立项 信息 | 项目名称 | 清代满人经学研究(一般项目) | |||||||||||||||||||||||||
立项部门 | 国家规划办 | ||||||||||||||||||||||||||
实施期限 | 2016.6-至今 | ||||||||||||||||||||||||||
协作单位 | | ||||||||||||||||||||||||||
项目负责人及课题组成员 | 姓名 | 职称 | 工作单位 | 承担任务 | |||||||||||||||||||||||
李贵连 | | 浙江越秀外国语学院 | 主持人 | ||||||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||||||
经费总额 | 20万元 | 其中 拨款 | 20万元 | 其他经费 来源及金额 | | ||||||||||||||||||||||
经费预算与支出 |
| ||||||||||||||||||||||||||
过程 信息 | 经费到位情况 | 已拨入 | 19万元 | 未拨入 | 1万元 | 实际经费使用总额 | 1.748139万元 | ||||||||||||||||||||
阶段性成果 | | ||||||||||||||||||||||||||
大额设备和材料名称和价格 | | ||||||||||||||||||||||||||
结题验收信息 | 获得的标志性成果 | | |||||||||||||||||||||||||
经费结算情况 | | ||||||||||||||||||||||||||
验收时间 | | 验收组织单位 | | ||||||||||||||||||||||||
验收组成员 | | ||||||||||||||||||||||||||
结题验收意见 | |
注:涉及商业秘密的,委托单位、项目名称等敏感关键词用“*”替代。